東風多利卡水罐消防車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風多利卡水罐消防車水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風多利卡水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6185x1980x2760 |
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 6530 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質量:(kg) | 1805 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1768 |
整備質量:(kg) | 4350 | 最高車速(km/h): | 75 |
軸荷: | 2150/4380 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前圍下面罩;后伸:85mm;罐體容積:1.805立方米;罐體尺寸(長卓磣高):1647?000?150(mm);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:330mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |