楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7350,7900,8100x2500x3400 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8800,8735,8465,8400 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2140 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9070,9405 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 322 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于下水道吸污,主要專用裝置為吸污總成。罐體有效容積:11立方米。介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 4000×1800,4500×1800,4700×1800。整車外形長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7350/3950,7900/4500,8100/4700。2、側(cè)、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝同系列的高頂駕駛室,ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |