東風天龍前四后八液化氣體運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風天龍前四后八液化氣體運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍前四后八液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11700×2500×3720 |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/12,28/13,28/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14490 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2515,1460/2465,1460/2265, 1460/2215,1460/2135 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16315 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 批次: | 216 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300, 1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
前 輪 距(mm): | 1940/1940,1986/1986 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 運送介質(zhì)品名: 液化石油氣(丙烷);單位容積充裝量為0.42噸/立方米;罐體有效容積: 34.50立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm): 8757×2374;罐體直線段長度為(mm)6389。軸距(mm)1950+4250+1350對應(yīng)后懸(mm)2690,軸距(mm)1950+4250+1300對應(yīng)后懸(mm)2740。該車僅用ISLe290 30,L315 30,ISDe270 30,L290 30型發(fā)動機。隨底盤選裝駕室及駕駛室前下視鏡。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它資料 |
專用功能說明: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |